文章内容:
在 NBA 季后赛中,每场比赛和每场比赛的表现都受到更多的关注。因此,在常规赛中打出史诗般的得分表现可能比在季后赛中打出史诗般的得分表现更有分量。
NBA 季后赛 20 场最佳表现的球员中,许多都已经入选奈史密斯篮球名人堂,或者有朝一日可能会入选。话虽如此,我们来看看 NBA 季后赛得分最高的 20 场比赛,其中四场发生在 NBA 总决赛期间:
NBA 季后赛得分最高的 20 场比赛
球员(球队) | 积分 | 日期 | 光纤遗传算法 | 3PT-3PTA | 自由贸易协定 | 结果 |
迈克尔·乔丹(公牛队) | 63 | 1986 年 4 月 20 日 | 22-41 | 0-0 | 19-21 | 输给凯尔特人 |
埃尔金·贝勒(湖人队)* | 61 | 1962 年 4 月 14 日 | 22-46 | 不适用 | 17-19 | 输给凯尔特人 |
多诺万·米切尔(爵士队) | 57 | 2020 年 8 月 17 日 | 19-33 | 6-15 | 13-13 | 输给掘金 |
吉米·巴特勒(热火) | 56 | 2023 年 4 月 24 日 | 19-28 | 3-8 | 15-18 | 战胜雄鹿队 |
查尔斯·巴克利(太阳队) | 56 | 1994 年 5 月 4 日 | 23-31 | 3-4 | 7-9 | 战胜勇士队 |
迈克尔·乔丹(公牛队) | 56 | 1992 年 4 月 29 日 | 20-30 | 0-0 | 16-18 | 战胜热火 |
威尔特·张伯伦(勇士队) | 56 | 1962 年 3 月 22 日 | 22-48 | 不适用 | 12-22 | 战胜国民队 |
达米安·利拉德(开拓者) | 55 | 2021 年 6 月 1 日 | 17-24 | 12-17 | 9-10 | 输给掘金 |
阿伦·艾弗森(76人队) | 55 | 2003 年 4 月 20 日 | 21-32 | 3-5 | 10-11 | 战胜黄蜂队 |
迈克尔·乔丹(公牛队) | 55 | 1997 年 4 月 27 日 | 22-35 | 1-2 | 10-10 | 战胜子弹队 |
迈克尔·乔丹(公牛队)* | 55 | 1993 年 6 月 16 日 | 21-37 | 0-1 | 13-18 | 战胜太阳队 |
迈克尔·乔丹(公牛队) | 55 | 1988 年 5 月 1 日 | 24-45 | 0-0 | 7-7 | 战胜骑士队 |
里克·巴里(勇士队)* | 55 | 1967 年 4 月 18 日 | 22-48 | 不适用 | 11-19 | 战胜 76 人队 |
阿伦·艾弗森(76人队) | 54 | 2001 年 5 月 9 日 | 21-39 | 3-5 | 9-9 | 战胜猛龙队 |
迈克尔·乔丹(公牛队) | 54 | 1993 年 5 月 31 日 | 18-30 | 6-9 | 12-14 | 战胜尼克斯队 |
约翰·哈夫利切克(凯尔特人队) | 54 | 1973 年 4 月 1 日 | 24-36 | 不适用 | 6-6 | 战胜老鹰队 |
尼古拉·约基奇(掘金队) | 53 | 2023 年 5 月 7 日 | 20-30 | 2-4 | 11-13 | 输给太阳队 |
以赛亚·托马斯(凯尔特人) | 53 | 2017 年 5 月 2 日 | 18-33 | 5-12 | 12-13 | 战胜奇才队 |
杰里·韦斯特(湖人队)* | 53 | 1969 年 4 月 23 日 | 21-41 | 不适用 | 11-13 | 战胜凯尔特人 |
威尔特·张伯伦(勇士队) | 53 | 1960 年 3 月 14 日 | 24-42 | 不适用 | 5-16 | 战胜国民队 |
* = NBA 总决赛 |
分类:
标签:
留言